Poslední zvýšení slevy.
Ceník nabízených domů a bytů
Zbývají pouze 2 byty.
| Číslo bytu | Po dla ží | Velikost | Te ra sy | Bal kó ny | Plochy a ceny v Kč s DPH | Cena bytu po slevě, vč. DPH | Cena bytu/m2 (bez DPH, s DPH) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| před- zahrádka | parkování | byt | terasa | celkem | |||||||
|
A1-32 |
3. | 2+kk | 2 | - | park. st. | 59,9 m2 | 13,5 m2 | 73,0 m2 | 2 950 000,- | 35 448,- | |
| 70 000,- | 3 298 034,- | 3 368 034,- | 40 411,- | ||||||||
|
B-32 |
3. | 2+kk | 1 | - | park. st. | 58,3 m2 | 6,1 m2 | 64,4 m2 | 2 600 000,- | 35 415,- | |
| 70 000,- | 2 982 040,- | 3 052 040,- | 40 373,- | ||||||||
U všech bytů je v ceně mj. příjem terestriálního vysílání z družic Hotbird 13°, Thor 1° a Astra 23,5°; zdarma roční předplatné internetového připojení (non-stop, bez FUP, bez datových limitů).
Úplný ceník (vč. prodaných položek)
Skrýt prodané a rezervované položkyViladům A1
| Číslo bytu | Po dla ží | Velikost | Te ra sy | Bal kó ny | Plochy a ceny v Kč s DPH | Cena bytu po slevě, vč. DPH | Cena bytu/m2 (bez DPH, s DPH) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| před- zahrádka | parkování | byt | terasa | celkem | |||||||
| A1-11 | 1. | 3+kk | 2 | - | 40,0 m2 | park. st. | 74,4 m2 | 5,8 m2 | 80,2 m2 | ||
| rezervováno | |||||||||||
|
vč. předzahrádky 128 m²
A1-12 |
1. | 2+kk | 1 | - | 128,0 m2 | park. st. | 48,5 m2 | 2,9 m2 | 51,4 m2 | ||
| rezervováno | |||||||||||
| A1-21 | 2. | 3+kk | - | 2 | garáž. st. | 74,1 m2 | 6,2 m2 | 80,3 m2 | |||
| rezervováno | |||||||||||
| A1-22 | 2. | 3+kk | 1 | 1 | garáž. st. | 74,4 m2 | 13,4 m2 | 87,8 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
| A1-31 | 3. | 2+kk | 2 | - | park. st. | 59,9 m2 | 13,1 m2 | 73,0 m2 | |||
| rezervováno | |||||||||||
|
A1-32 |
3. | 2+kk | 2 | - | park. st. | 59,9 m2 | 13,5 m2 | 73,0 m2 | 2 950 000,- | 35 448,- | |
| 70 000,- | 3 298 034,- | 3 368 034,- | 40 411,- | ||||||||
Viladům A2
| Číslo bytu | Po dla ží | Velikost | Te ra sy | Bal kó ny | Plochy a ceny v Kč s DPH | Cena bytu po slevě, vč. DPH | Cena bytu/m2 (bez DPH, s DPH) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| před- zahrádka | parkování | byt | terasa | celkem | |||||||
| A2-11 | 1. | 3+kk | 2 | - | 40,0 m2 | park. st. | 74,4 m2 | 5,8 m2 | 80,2 m2 | ||
| prodáno | |||||||||||
| A2-12 | 1. | 1+kk (2+kk) | 1 | - | 40,0 m2 | park. st. | 48,5 m2 | 2,9 m2 | 51,4 m2 | ||
| prodáno | |||||||||||
| A2-21 | 2. | 3+kk | - | 2 | park. st. | 74,1 m2 | 6,2 m2 | 80,3 m2 | |||
| rezervováno | |||||||||||
| A2-22 | 2. | 3+kk | 1 | 1 | garáž. st. | 74,4 m2 | 13,4 m2 | 87,8 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
| A2-31 | 3. | 2+kk | 2 | - | park. st. | 59,9 m2 | 13,5 m2 | 73,0 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
| A2-32 | 3. | 2+kk | 2 | - | park. st. | 59,9 m2 | 13,5 m2 | 73,0 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
Viladům A3
| Číslo bytu | Po dla ží | Velikost | Te ra sy | Bal kó ny | Plochy a ceny v Kč s DPH | Cena bytu po slevě, vč. DPH | Cena bytu/m2 (bez DPH, s DPH) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| před- zahrádka | parkování | byt | terasa | celkem | |||||||
| A3-11 | 1. | 3+kk | 2 | - | 40,0 m2 | garáž. st. | 74,4 m2 | 5,8 m2 | 80,2 m2 | ||
| prodáno | |||||||||||
| A3-12 | 1. | 1+kk (2+kk) | 1 | - | 40,0 m2 | park. st. | 48,5 m2 | 2,9 m2 | 51,4 m2 | ||
| prodáno | |||||||||||
| A3-21 | 2. | 3+kk | - | 2 | park. st. | 74,1 m2 | 6,2 m2 | 80,3 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
| A3-22 | 2. | 3+kk | 1 | 1 | garáž. st. | 74,4 m2 | 13,4 m2 | 87,8 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
| A3-31 | 3. | 2+kk | 2 | - | park. st. | 59,9 m2 | 13,5 m2 | 73,0 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
| A3-32 | 3. | 2+kk | 2 | - | park. st. | 59,9 m2 | 13,5 m2 | 73,0 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
Viladům B
| Číslo bytu | Po dla ží | Velikost | Te ra sy | Bal kó ny | Plochy a ceny v Kč s DPH | Cena bytu po slevě, vč. DPH | Cena bytu/m2 (bez DPH, s DPH) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| před- zahrádka | parkování | byt | terasa | celkem | |||||||
| B-11 | 1. | 2+1 | 1 | - | 40,0 m2 | park. st. | 59,1 m2 | 2,6 m2 | 61,7 m2 | ||
| prodáno | |||||||||||
| B-12 | 1. | 2+1 | 1 | - | 40,0 m2 | park. st. | 59,0 m2 | 2,6 m2 | 61,6 m2 | ||
| prodáno | |||||||||||
| B-13 | 1. | 2+1 | 1 | - | 40,0 m2 | park. st. | 57,7 m2 | 2,5 m2 | 60,2 m2 | ||
| prodáno | |||||||||||
| B-14 | 1. | 1+kk | - | - | 29,0 m2 | park. st. | 31,2 m2 | 0,0 m2 | 31,2 m2 | ||
| rezervováno | |||||||||||
| B-21 | 2. | 2+1 | - | 1 | park. st. | 59,1 m2 | 2,6 m2 | 61,7 m2 | |||
| rezervováno | |||||||||||
| B-22 | 2. | 2+1 | - | 1 | park. st. | 59,1 m2 | 2,6 m2 | 61,7 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
| B-23 | 2. | 2+1 | - | 1 | park. st. | 57,5 m2 | 2,5 m2 | 60,0 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
| B-24 | 2. | 2+1 | 1 | - | park. st. | 57,5 m2 | 14,0 m2 | 71,5 m2 | |||
| rezervováno | |||||||||||
| B-31 | 3. | 2+kk | 1 | - | park. st. | 58,3 m2 | 6,1 m2 | 64,4 m2 | |||
| rezervováno | |||||||||||
|
B-32 |
3. | 2+kk | 1 | - | park. st. | 58,3 m2 | 6,1 m2 | 64,4 m2 | 2 600 000,- | 35 415,- | |
| 70 000,- | 2 982 040,- | 3 052 040,- | 40 373,- | ||||||||
| B-33 | 3. | 2+kk | 1 | - | park. st. | 36,5 m2 | 7,4 m2 | 43,9 m2 | |||
| rezervováno | |||||||||||
| B-34 | 3. | 2+kk | 1 | - | park. st. | 36,5 m2 | 7,4 m2 | 43,9 m2 | |||
| prodáno | |||||||||||
Řadové rodinné domy (všechny 4+kk, garáž)
| Číslo domu | Plánek domu |
Typ domu | Terasy | Plocha pozemku | Užitná plocha domu | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 01 | E2 | 2 | 306 m2 | 151 m2 | prodáno | |
| RD 02 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 03 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 04 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 05 | E2 | 2 | 310 m2 | 151 m2 | prodáno | |
| RD 06 | E2 | 2 | 304 m2 | 151 m2 | prodáno | |
| RD 07 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 08 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 09 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 10 | E2 | 2 | 309 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 11 | E2 | 2 | 309 m2 | 151 m2 | prodáno | |
| RD 12 | E1 | 2 | 208 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 13 | E1 | 2 | 208 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 14 | E1 | 2 | 208 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 15 | E2 | 2 | 309 m2 | 151 m2 | prodáno | |
| RD 16 | E2 | 2 | 312 m2 | 151 m2 | prodáno | |
| RD 17 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 18 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 19 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 20 | E2 | 2 | 311 m2 | 151 m2 | prodáno | |
| RD 21 | E2 | 2 | 311 m2 | 151 m2 | prodáno | |
| RD 22 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 23 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 24 | E1 | 2 | 209 m2 | 143 m2 | prodáno | |
| RD 25 | E2 | 2 | 320 m2 | 151 m2 | prodáno |
Dvojdomy (všechny 4+1, 2×WC, garáž)
| Číslo domu | Plánek domu |
Typ domu | Terasy | Plocha pozemku | Užitná plocha domu | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 26 - polovina dvojdomu | D | 2 | 485 m2 | 155 m2 | prodáno | |
| RD 27 - polovina dvojdomu | D | 2 | 440 m2 | 155 m2 | prodáno | |
| RD 28 - polovina dvojdomu | D | 2 | 447 m2 | 155 m2 | prodáno | |
| RD 29 - polovina dvojdomu | D | 2 | 440 m2 | 155 m2 | prodáno | |
| RD 30 - polovina dvojdomu | D | 2 | 408 m2 | 155 m2 | rezervováno | |
| RD 31 - polovina dvojdomu | D | 2 | 403 m2 | 155 m2 | rezervováno |
















![[logo] GAVLAS - aukční a realitní agentura](/im/logo-footer.gif)